Zestawienie Honorowych Patronatów Prezydenta Miasta w roku 2023
(wszystkie imprezy objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle dostępne są w menu po lewej stronie zgodnie z rokiem ich organizacji)
Lp. |
Termin |
Miejsce |
Nazwa imprezy |
Organizator |
1. | 01.01 – 30.04. 2023 r. |
miasto Kędzierzyn-Koźle |
„Jeden naród ponad granicami” | Stowarzyszenie Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle |
2. | 14.01.2023 r. | DK „Koźle” | Ósma rocznica powstania parkrun Kędzierzyn-Koźle | parkrun Kędzierzyn-Koźle |
3. | 14-15.01.2023 r. | Parafia Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła | VII Przegląd kolęd i pastorałek – Piastowskie Kolędowanie |
PSP nr 9 |
4. | 21.01.2023 r. | ul. Jagiellońska (teren lasu przy osiedlu) | XIX Cyclo Cross Górka | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Rospondek” |
5. | 04.02-26.02. 2023 r. |
Online – cykl bezpłatnych szkoleń | 12 Edycja KODUJ Z GIGANTAMI – RETROPROGRAMOWANIE | Giganci Programowania Sp. z o.o. |
6. | 11-12.02.2023 r. | Kościół pw. Ducha Św. i NMP Matki Kościoła | 25-lecie powołania Klubu HDK przy Parafii pw. Ducha Św. i NMP Matki Kościoła | Klub Honorowych Dawców Krwi przy Parafii pw. Ducha Św. i NMP Matki Kościoła |
7, | 25.02.2023 r. | Hala Widowiskowo-Sportowa „Azoty” | Turniej w ramach projektu jr. nba Projekt Basket | MMKS Kędzierzyn-Koźle |
8. | 04.03.2023 r. | Osiedle Azoty, Aleja Dąbrowa Leśna | Ultra ZADEK – czyli Zuchwałe Aktywności Dobrze Ekstremalnymi Kniejami | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych XYZ |
9. | 07.03.2023 r. | Hala Sportowa „Śródmieście” | PSP nr 9 | |
10. | 11.03.2023 r. | Hala Sportowa „Śródmieście” | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego DANCE OSARS 2023 | UKS Mistral |
11. | marzec – czerwiec 2023 r. | miasto Kędzierzyn-Koźle |
X edycja konkursu plastycznego „Polski Czerwony Krzyż – uczy, pomaga, ratuje” | Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kędzierzynie-Koźlu |
12. | 02.04.2023 r. | Kryta Pływalnia | XI Sztafeta Pływacka Olimpiad Specjalnych i I Memoriał Stanisława Wolkiewicza |
Ewa Hałambiec |
13. | 13.05.2023 r. | Kryta Pływalnia | Grand Prix Polski w sportowym ratownictwie wodnym | WOPR Kędzierzyn-Koźle |
14. | 02.04.2023 r. | Hala Sportowa „Śródmieście” al. Jana Pawła II |
VII Mini Maraton Manhatan Pamięci Jana Pawła II | Fundacja Odrzańskie Konsorcjum |
15. | 16.04.2023 r. | PSP nr 9, al. Lisa, centrum miasta | VI Kryterium Tribike im. Wernera Lepicha | Fundacja Odrzańskie Konsorcjum |
16. | 19.04.2023 r. | DK Chemik | IV Przegląd Twórczości Czesława Janczarskiego i innych literatów dziecięcych Miś Uszatek i Przyjaciele | Publiczne Przedszkole nr 22 |
17. | 21-23.04.2023 r. | Hala Sportowa „Śródmieście” al. Jana Pawła II |
23 Samochodowy Rajd Turystyczno-Nawigacyjny Rally GALA | Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski |
18. | 22.04.2023 r. | Park przy Zespole Szkół nr 1 | VIII BIEG PO ZDROWIE | Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich |
19. | 29.04.2023 r. | Osiedle Azoty | Gruba Dycha na Dąbrowie – w ramach cyklu pn. aKKtywny Kędzierzyn-Koźle | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych XYZ |
20. | 06.05.2023 r. | Kryta Pływalnia | KOZIOŁKI PŁYWCKIE 2023 | Swim Team MOSiR |
21. | maj 2023 r. | I Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie-Koźlu | Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu oraz Turniej pn.” Człowiek i jego Środowisko” | Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kędzierzynie-Koźlu |
22. | 13.05.2023 r. | Hotel Solidaris | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego DANCE OSCARS 2023 | UKS MISTRAL |
23. | 16.05.2023 r. | Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy | DEBATA pt. „Czy rynek pracy może być dobry dla wszystkich” | JAD-MEDIA |
24. | 19-21.05.2023 r. | Stadion sportowy na Osiedlu Kłodnica | 720-lecie Kłodnicy 50 urodziny PSP nr 15 |
Rada Osiedla Kłodnica |
25. | 19-20.05.2023 r. | Kanał Gliwicki oraz staw Linowy | 17 zawody nocne klubów HDK PCK Opolszczyzny i nie tylko | Klub HDK PCK przy Parafii Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu |
26. | 19-21.05.2023 r. | Hala Widowiskowo-Sportowa Azoty | XXIV Mistrzostwa Polski Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerlederek Polskich | Stowarzyszenie Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerlederek Polskich |
27. | 28.05.2023 r. | Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Kośnego |
Festyn z okazji Dnia Dziecka | Rada Osiedla Piastów-Powstańców Śląskich |
28. | 03.06.2023 r. | Kanał Gliwicki oraz oczko wodne koła PZW Miasto nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu | Czynny wypoczynek na łonie natury przez dzieci z naszego miasta | Klub HDK PCK przy Parafii Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu |
29. | 10.06.2023 r. | plac kościelny przy kościele św. Eugenisza de Mazenod | Festyn Rodzinny | Rzymskokatolicka Parafia św. Eugeniusza de Mazenod w Kędzierzynie-Koźlu |
30. | 10.06.2023 r. | Port i plaża w Okartowie | 45-lecie Mazurskiej Służby Ratowniczej | Mazurska Służba Ratownicza |
31. | 14.06.2023 r. | DK Chemik | XVII Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci – Tańcowała Igła z Niktą… | Fundacja Odrzańskie Konsorcjum Tworzymy Imprezy Sportowe |
32. | 20.06.2023 r. | Rynek | II Odrzański Turniej Terenowy | Muzeum Śląska Opolskiego |
33. | 01.07-31.07.2023 r. | Akcja ogólnopolska | Pomaganie Za Jechanie V edycja rowerowej akcji charytatywnej | Michał Majchrzak |
34. | wrzesień 2023 r. | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | GORĄCZKA ZŁOTA 2022 | Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kędzierzynie-Koźlu |
35. | listopad/grudzień 2023 r. | DK „Chemik” | Rejonowe obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Kędzierzynie-Koźlu |
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kędzierzynie-Koźlu |
p | w | ś | c | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
Events of the day 1 Grudzień 2024 (niedziela)
|
||||||
2
|
Events of the day 3 Grudzień 2024 (wtorek)
|
Events of the day 4 Grudzień 2024 (środa)
|
Events of the day 5 Grudzień 2024 (czwartek)
|
Events of the day 6 Grudzień 2024 (piątek)
|
Events of the day 7 Grudzień 2024 (sobota)
|
Events of the day 8 Grudzień 2024 (niedziela)
|
Events of the day 9 Grudzień 2024 (poniedziałek)
|
Events of the day 10 Grudzień 2024 (wtorek)
|
Events of the day 11 Grudzień 2024 (środa)
|
Events of the day 12 Grudzień 2024 (czwartek)
|
Events of the day 13 Grudzień 2024 (piątek)
|
Events of the day 14 Grudzień 2024 (sobota)
|
Events of the day 15 Grudzień 2024 (niedziela)
|
16
|
Events of the day 17 Grudzień 2024 (wtorek)
|
Events of the day 18 Grudzień 2024 (środa)
|
Events of the day 19 Grudzień 2024 (czwartek)
|
20
|
Events of the day 21 Grudzień 2024 (sobota)
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
Events of the day 28 Grudzień 2024 (sobota)
|
Events of the day 29 Grudzień 2024 (niedziela)
|
Events of the day 30 Grudzień 2024 (poniedziałek)
|
31
|